只今商談中の物件です。
|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
築年数 | 階/階建 | 入居時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
江東区亀戸7丁目 | 1ヶ月 1ヶ月 |
3LDK 54m2 |
マンション 鉄筋コンクリート造 |
1979/01 | 3階/3階建 | 即時 |
☆物件のポイント☆
1−ガス代、水道代は賃料に含まれます!
★チェックポイント★
1−。
物件番号 | 10370 | 物件名 | 亀戸7丁目マンション |
---|---|---|---|
住所 | 江東区亀戸7丁目11−16 | 交通 | 亀戸駅9分 |
学校区 | |||
タイプ | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | |
築年数 | S54/01 | 面積 | 54m2 |
階/階建 | 3階/3階建 | 向き | 南 |
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 |
契約期間 | 定期借家4年 | 更新時費用 | |
◆家賃 | ¥137,000 | ◇礼金 | 1ヶ月 |
◆共益費 | - | ◇敷金(保証金) | 1ヶ月 |
◆その他月額費 | 引落手数料:440円 | ◇火災保険 | 2年 要加入 \23,000 |
◇仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
◇鍵交換費用 | \38,500 | ||
◇室内消毒代 | \ | ||
◇安心入居サポート | \16,500 | ||
◇その他費用 | \ | ||
◆月額合計 | ¥137,440 ※参考月額合計⇒賃料+共益費+その他月額費 |
◇入居費用 | ¥639,700 ※参考入居費用⇒月額費+礼金+敷金(保証金)+火災保険料+仲介手数料+諸費用(賃貸保証料は含まれていません) |
賃貸保証利用 | 必須 初回保証料:総賃料の50% 更新時:10000円/年 家賃引落手数料:440円(税込)/月 | ||
特色 | エアコン、洋室、メールボックス、収納、独立洗面台、バストイレ別、システムキッチン、都市ガス、室内洗濯機置場、バルコニー、ワンフロア1世帯、角部屋、給湯、TVモニタ付インターホン、二階以上、2口ガスコンロ |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 有限会社 三協不動産
- TEL:03-3682-6537
- FAX:03-3682-6539
- 不動産ポータルサイト★さらなりドットネット
- 全国の不動産物件を探せます
- >>カテゴリから検索
- 最上階または角部屋(ファミリー)|自社管理物件|追焚き(ファミリー)