只今商談中の物件です。
|
||||||
| 住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
築年数 | 階/階建 | 入居時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都江東区亀戸7丁目 | 0ヶ月 0ヶ月 |
1R 26.06m2 |
アパート 木造 |
2024/02 | 1階/3階建 | 即時 |
| 物件番号 | 10368 | 物件名 | 亀戸7丁目アパート |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都江東区亀戸7丁目19−4 | 交通 | 亀戸駅12分 |
| 学校区 | |||
| タイプ | アパート | 構造 | 木造 |
| 間取り | 1R | 間取り詳細 | |
| 築年数 | R06/02 | 面積 | 26.06m2 |
| 階/階建 | 1階/3階建 | 向き | 東 |
| 現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即時 |
| 契約期間 | 2年 | 更新時費用 | 新賃料の1ヶ月+事務手数料0.275ヶ月 |
| ◆家賃 | ¥81,000 | ◇礼金 | 0ヶ月 |
| ◆共益費 | ¥4,000 | ◇敷金(保証金) | 0ヶ月 |
| ◆その他月額費 | 引落手数料:440円 | ◇火災保険 | 2年 要加入 \16,000 |
| ◇仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| ◇鍵交換費用 | \16,500 | ||
| ◇室内消毒代 | \ | ||
| ◇安心入居サポート | \16,500 | ||
| ◇その他費用 | \ | ||
| ◆月額合計 | ¥85,440 ※参考月額合計⇒賃料+共益費+その他月額費 |
◇入居費用 | ¥223,100 ※参考入居費用⇒月額費+礼金+敷金(保証金)+火災保険料+仲介手数料+諸費用(賃貸保証料は含まれていません) |
| 賃貸保証利用 | 必須 初回保証料:総賃料の50% 更新時:10000円/年 家賃引落手数料:440円/月 | ||
| 特色 | エアコン、洋室、温水洗浄便座、メールボックス、収納、独立洗面台、バストイレ別、礼金ゼロ、浴室乾燥機、シューズボックス、都市ガス、追焚バス、室内洗濯機置場、ワンフロア1世帯、角部屋、給湯、敷金ゼロ、駐輪場、TVモニタ付インターホン | ||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 有限会社 三協不動産
- TEL:03-3682-6537
- FAX:03-3682-6539
- 不動産ポータルサイト★さらなりドットネット
- 全国の不動産物件を探せます

